1. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:57.75 | -00:03.41 101.918% | 02:54.34 | 270 | |
15. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:15.15 | -00:00.03 100.015% | 03:15.12 | 265 | |
100m01:37.46 150m02:27.8800:50.42 -0.1
200m03:15.1200:47.24 -3.18
| |||||
21. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:12.65 | +00:00.56 99.229% | 01:13.21 | 254 | |
29. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:25.95 | -00:12.17 103.734% | 05:13.78 | 344 | |
100m01:15.53 150m01:55.6900:40.16 +0.14
200m02:35.8700:40.18 +0.02
250m03:16.2400:40.37 +0.19
300m03:56.5900:40.35 -0.02
350m04:36.2100:39.62 -0.73
400m05:13.7800:37.57 -2.05
| |||||