1. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 03:08.22 | +00:00.18 99.904% | 03:08.40 | 213 | |
5. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:29.12 | -00:15.27 107.302% | 03:13.85 | 192 | |
7. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:34.26 | +00:00.24 99.299% | 00:34.50 | 222 | |
11. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:42.43 | +00:00.73 98.280% | 00:43.16 | 162 | |
13. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:38.02 | +00:00.84 97.791% | 00:38.86 | 188 | |
17. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:45.97 | +00:00.73 99.560% | 02:46.70 | 229 | |
100m01:23.45 150m02:07.1800:43.73 +0.25
200m02:46.7000:39.52 -4.21
| |||||