1. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:00.61 | +00:05.13 97.160% | 03:05.74 | 223 | |
7. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:34.71 | +00:00.26 99.251% | 00:34.97 | 213 | |
11. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:37.82 | +00:01.97 94.791% | 00:39.79 | 207 | |
17. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:36.30 | +00:05.01 96.795% | 02:41.31 | 252 | |
100m01:19.41 150m02:00.9100:41.50 +0.31
200m02:41.3100:40.40 -1.1
| |||||
21. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:15.47 | +00:00.92 98.781% | 01:16.39 | 224 | |
23. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:46.80 | -00:03.09 102.893% | 01:43.71 | 164 | |
25. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:21.13 | +00:03.83 95.279% | 01:24.96 | 224 | |