1. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:51.60 | -00:01.80 101.049% | 02:49.80 | 292 | |
7. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:31.40 | +00:01.16 96.306% | 00:32.56 | 264 | |
9. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:39.51 | +00:02.38 93.976% | 00:41.89 | 237 | |
11. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:38.65 | +00:01.39 96.404% | 00:40.04 | 203 | |
13. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:36.05 | +00:01.87 94.813% | 00:37.92 | 202 | |
19. - 400 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:16.02 | -00:06.41 101.705% | 06:09.61 | 282 | |
100m01:34.23 150m02:21.2600:47.03 -5.11
200m03:07.5800:46.32 -0.71
250m03:57.5000:49.92 +3.6
300m04:49.6700:52.17 +2.25
350m05:29.2300:39.56 -12.61
400m06:09.6100:40.38 +0.82
| |||||
21. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:08.86 | +00:03.05 95.571% | 01:11.91 | 268 | |
23. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:26.20 | +00:03.11 96.392% | 01:29.31 | 258 | |