10. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:33.18 | -00:00.55 101.658% | 00:32.63R:0.77 | 378 | |
24. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:42.28 | -00:02.16 105.109% | 00:40.12R:0.76 | 383 | |
30. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 05:45.11 | -00:00.55 100.159% | 05:44.56 | 313 | |
50m00:37.66 R:0.74 100m01:21.5500:43.89 -
150m02:06.0800:44.53 +0.64
200m02:50.4900:44.41 -0.12
250m03:35.8200:45.33 +0.92
300m04:19.5800:43.76 -1.57
350m05:02.7100:43.13 -0.63
400m05:44.5600:41.85 -1.28
| |||||