2. - 400 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 06:17.36 | -00:10.42 102.761% | 06:06.94 | 259 | |
100m01:26.15 150m02:14.9100:48.76 +2.22
200m03:02.3800:47.47 -1.29
250m03:50.5800:48.20 +0.73
300m04:37.9800:47.40 -0.8
350m05:24.9400:46.96 -0.44
400m06:06.9400:42.00 -4.96
| |||||
6. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:43.47 | -00:00.61 101.403% | 00:42.86 | 246 | |
16. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:44.90 | -00:00.37 100.824% | 00:44.53 | 165 | |
18. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03:05.79 | +00:06.55 96.475% | 03:12.34 | 262 | |
100m01:32.94 150m02:23.3800:50.44 +1.73
200m03:12.3400:48.96 -1.48
| |||||