| Balaton Úszó Klub | 32 | 0 | 116 | 3 | | 1 | 2 |
| Balatonakarattyai Sport Klub | 4 | 0 | 16 | | | | |
| Balatonfüredi Sport Club | 2 | 0 | 4 | | | | |
| Clubul Sportiv Scolar Resita | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Delfin Sportegyesület | 7 | 0 | 11 | | | | 1 |
| Delta Klub Komarno | 1 | 0 | 2 | | | 1 | |
| Ebihal Úszó Klub Alapítvány | 10 | 0 | 31 | | | | |
| Esztergomi Úszó Klub | 1 | 0 | 3 | | | | |
| Ferencvárosi Torna Club | 44 | 0 | 125 | 6 | | 3 | |
| Gran Vízisport Egyesület | 5 | 0 | 15 | | | | 2 |
| Hullám 91 Úszó és Vízilabda Egyesület | 22 | 0 | 62 | | | 4 | 2 |
| Kaposvári Sportközpont és Sportiskola | 24 | 0 | 82 | | | 3 | |
| Komáromi Úszóklub SE | 16 | 0 | 54 | | | 7 | |
| Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete | 1 | 0 | 1 | | | | |
| Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány | 9 | 0 | 30 | | | | 1 |
| Miskolci Sportiskola | 1 | 0 | 5 | | | | |
| Mohácsi Torna Egylet | 5 | 0 | 25 | | | | |
| Móri Úszó Egyesület | 10 | 0 | 35 | 3 | | 6 | |
| Pannonhalma és Kistérsége Úszó Sportegyesület | 5 | 0 | 15 | | | | |
| RÁJA `94 Úszóklub Ajka | 6 | 0 | 20 | | | | |
| Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Tarsaság | 11 | 0 | 41 | | | 1 | 1 |
| Sport club DS | 1 | 0 | 4 | | | | |
| Széchy Tamás Sportiskola Sopron Úszó Szakosztály | 37 | 0 | 152 | | | 1 | 1 |
| Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. | 37 | 0 | 230 | | | 22 | 4 |
| Tatabányai Vizmü SE | 1 | 0 | 4 | | | | |
| UNI Győri Úszó Sportegyesület | 10 | 0 | 37 | | | | |
| Veszprémi Úszó Klub | 16 | 0 | 57 | | | 6 | |
| Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub Sportegyesület | 26 | 0 | 97 | | | | |
| Összesen: |
345 |
0 |
1278 |
12 |
0 |
55 |
14 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |