1. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00.00 | +05:53.13 - | 05:53.13 | 241 | |
100m01:20.51 150m02:07.5500:47.04 +3.56
200m02:53.5400:45.99 -1.05
250m03:39.6700:46.13 +0.14
300m04:25.8900:46.22 +0.09
350m05:10.2300:44.34 -1.88
400m05:53.1300:42.90 -1.44
| |||||
5. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:41.86 | -00:00.23 100.549% | 00:41.63 | 181 | |
11. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:28.35 | -00:10.71 105.140% | 03:17.64 | 185 | |
100m01:35.45 150m02:36.6201:01.17 +12.67
200m03:17.6400:41.02 -20.15
| |||||
13. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:35.07 | -00:01.06 103.023% | 00:34.01 | 232 | |
15. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:42.02 | +00:01.91 95.455% | 00:43.93 | 130 | |
21. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:46.89 | +00:00.65 99.611% | 02:47.54 | 225 | |
100m01:21.01 150m02:06.0800:45.07 +2.4
200m02:47.5400:41.46 -3.61
| |||||