4. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:41.93 | -00:00.34 100.811% | 00:41.59 | 344 | |
6. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:38.26 | +00:00.04 99.895% | 00:38.30 | 344 | |
8. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:23.24 | +00:01.38 98.342% | 01:24.62 | 268 | |
12. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02:59.86 | +00:03.04 98.310% | 03:02.90 | 324 | |
100m01:30.20 150m02:22.2400:52.04 +4.46
200m03:02.9000:40.66 -11.38
| |||||
14. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:33.85 | +00:00.14 99.586% | 00:33.99 | 335 | |
16. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:36.86 | -00:00.65 101.763% | 00:36.21 | 307 | |
18. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:58.78 | +00:07.61 95.743% | 03:06.39 | 288 | |
100m01:32.68 150m02:21.8100:49.13 +0.71
200m03:06.3900:44.58 -4.55
| |||||
22. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 02:43.36 | +00:03.45 97.888% | 02:46.81 | 304 | |
100m01:20.89 150m02:05.0700:44.18 +1.6
200m02:46.8100:41.74 -2.44
| |||||