23. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 04:45.81 | -00:05.19 101.816% | 04:40.62 | 481 | |
100m01:03.03 150m01:37.9200:34.89 +1.49
200m02:13.8600:35.94 +1.05
250m02:50.4600:36.60 +0.66
300m03:26.9900:36.53 -0.07
350m04:04.0000:37.01 +0.48
400m04:40.6200:36.62 -0.39
| |||||
27. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:31.29 | +00:00.45 98.562% | 00:31.74 | 408 | |
29. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:03.39 | +00:04.29 93.232% | 01:07.68 | 390 | |
35. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:27.08 | +00:00.41 98.486% | 00:27.49 | 440 | |
37. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:28.76 | +00:01.70 94.089% | 00:30.46 | 390 | |
43. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:11.22 | +00:03.66 97.211% | 02:14.88 | 432 | |
100m01:05.25 150m01:40.5600:35.31 +0.71
200m02:14.8800:34.32 -0.99
| |||||