3. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:40.84 | -00:00.04 100.098% | 00:40.80 | 257 | |
5. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:40.77 | -00:00.39 100.957% | 00:40.38 | 198 | |
9. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:09.52 | -00:03.44 101.815% | 03:06.08 | 306 | |
100m01:31.24 150m02:18.5300:47.29 -1.53
200m03:06.0800:47.55 +0.26
| |||||
11. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:51.25 | -00:01.24 100.724% | 02:50.01 | 291 | |
100m01:25.95 150m02:12.3600:46.41 +0.06
200m02:50.0100:37.65 -8.76
| |||||
13. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:32.94 | +00:00.83 97.480% | 00:33.77 | 237 | |
15. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:38.77 | +00:00.78 97.988% | 00:39.55 | 178 | |
19. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:29.75 | -00:00.58 100.646% | 01:29.17 | 259 | |
21. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 02:37.28 | +00:01.14 99.275% | 02:38.42 | 266 | |
100m01:17.80 150m01:59.7600:41.96 +0.41
200m02:38.4200:38.66 -3.3
| |||||