1. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:31.94 | -00:00.60 101.879% | 00:31.34 | 297 | |
5. - 200 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:49.65 | +00:03.64 97.854% | 02:53.29 | 269 | |
50m00:40.50 R:0.72 100m01:24.0500:43.55 -
150m02:09.5000:45.45 +1.9
200m02:53.2900:43.79 -1.66
| |||||
9. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:09.49 | +00:01.24 98.216% | 01:10.73 | 282 | |
15. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:36.26 | +00:00.15 99.586% | 00:36.41R:0.66 | 270 | |
19. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02:43.58 | -00:04.95 103.026% | 02:38.63 | 265 | |
100m01:15.10 150m01:58.3500:43.25 +2.95
200m02:38.6300:40.28 -2.97
| |||||
23. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:19.41 | +00:01.30 98.363% | 01:20.71 | 261 | |
50m00:39.68 R:0.7 100m01:20.7100:41.03 -
| |||||