DigBuild Viharsarok Kupa II.forduló

DigBuild Viharsarok Kupa II.forduló

2026-05-30 - 2026-05-30
Szervező:
Békéscsabai Előre Úszó Klub
Medence:
50m
Kategória:
C
Helyszín: 5600 Békéscsaba Árpád sor 3.

Alap versenyadatok

Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása a hazai és külföldi szakosztályok versenyzői számára, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása.

Helyszín: Árpád Fürdő
5600 Békéscsaba Árpád sor 3.

Medence: 50m

Kategória: C

Verseny minősítése: Open

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2026/500

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Szarvas János

E-mail: szarvasjanos69@gmail.com

Telefonszám: 6307001038

Weblap: beuk.hu

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2026-05-18 - 2026-05-27

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk A hazai rendszerben regisztrált versenyzőknek előnevezéssel a MUSZ úszás rendszeren keresztül a https://ranglista.musz.hu/weboldalon. A MÚSZ által leigazolt versenyzők indulhatnak, akik érvényes sportorvosi és versenyzési engedéllyel rendelkeznek.A nevezések csak a megadott időintervallum alatt törölhetők vagy módosíthatók. Helyszíni nevezés, lemondás és módosítás nem lehetséges! A sátor alatti medencetér limitált befogadóképessége miatt, a megyén kívüli egyesületek nevezése az összes nevezés alapján kerül mérlegelésre. Előzetes egyeztetés Szarvas Jánossal a 30/7001038 telefonszámon

Versenyigazgató neve: Szarvas János

Versenybíróság elnöke: Székely Mihály

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Lassú->Erős

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 8

Maximum létszám: 600

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12000 Ft
50 m42000 Ft
100 m12000 Ft
200 m12000 Ft

Nevezés egyéb információk:

Nevezhető kategóriák

18- - 2018 és fiatalabb 2018-tól 2025-ig
17 - 2017 2017-tól 2017-ig
16 - 2016 2016-tól 2016-ig
15 - 2015 2015-tól 2015-ig
14 - 2014 2014-tól 2014-ig
13 - 2013 2013-tól 2013-ig
-12 - 2012 és idősebb 1950-tól 2012-ig
17- - 2017 és fiatalabb 2017-tól 2025-ig
15- - 2015 és fiatalabb 2015-tól 2025-ig
18- - 2018 és fiatalabb 2018-tól 2025-ig
17 - 2017 2017-tól 2017-ig
16 - 2016 2016-tól 2016-ig
15 - 2015 2015-tól 2015-ig
14 - 2014 2014-tól 2014-ig
13 - 2013 2013-tól 2013-ig
-12 - 2012 és idősebb 1950-tól 2012-ig
17- - 2017 és fiatalabb 2017-tól 2025-ig
15- - 2015 és fiatalabb 2015-tól 2025-ig
18- - 2018 és fiatalabb 2018-tól 2025-ig
16-17 - 2016-2017 2016-tól 2017-ig
14-15 - 2014-2015 2014-tól 2015-ig
-13 - 2013 és idősebb 1950-tól 2013-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2026-05-30 9:00

Szombat

1. 50 m férfi gyors - Időfutam18-, 17, 16, 15, 14, 13, -12,
2. 50 m női gyors - Időfutam18-, 17, 16, 15, 14, 13, -12,
3. 100 m férfi mell - Időfutam18-, 17, 16, 15, 14, 13, -12,
4. 100 m női mell - Időfutam18-, 17, 16, 15, 14, 13, -12,
5. 200 m férfi hát - Időfutam16, 15, 14, 13, -12, 17-,
6. 200 m női hát - Időfutam16, 15, 14, 13, -12, 17-,
7. 50 m férfi mell - Időfutam18-, 17, 16, 15, 14, 13, -12,
8. 50 m női mell - Időfutam18-, 17, 16, 15, 14, 13, -12,
9. 100 m férfi gyors - Időfutam18-, 17, 16, 15, 14, 13, -12,
10. 100 m női gyors - Időfutam18-, 17, 16, 15, 14, 13, -12,
11. 200 m férfi pillangó - Időfutam14, 13, -12, 15-,
12. 200 m női pillangó - Időfutam14, 13, -12, 15-,
13. 200 m férfi vegyes - Időfutam16, 15, 14, 13, -12, 17-,
14. 200 m női vegyes - Időfutam16, 15, 14, 13, -12, 17-,
15. 50 m férfi hát - Időfutam18-, 17, 16, 15, 14, 13, -12,
16. 50 m női hát - Időfutam18-, 17, 16, 15, 14, 13, -12,
31. 100 m férfi mell - Időfutam-12,
17. 100 m férfi pillangó - Időfutam16, 15, 14, 13, -12, 17-,
18. 100 m női pillangó - Időfutam16, 15, 14, 13, -12, 17-,
19. 200 m férfi gyors - Időfutam16, 15, 14, 13, -12, 17-,
20. 200 m női gyors - Időfutam16, 15, 14, 13, -12, 17-,
21. 50 m férfi pillangó - Időfutam18-, 17, 16, 15, 14, 13, -12,
22. 50 m női pillangó - Időfutam18-, 17, 16, 15, 14, 13, -12,
23. 100 m férfi hát - Időfutam18-, 17, 16, 15, 14, 13, -12,
24. 100 m női hát - Időfutam18-, 17, 16, 15, 14, 13, -12,
25. 200 m férfi mell - Időfutam16, 15, 14, 13, -12, 17-,
26. 200 m női mell - Időfutam16, 15, 14, 13, -12, 17-,
32. 50 m férfi mell - Időfutam-12,
27. 4x50 m mix gyorsváltó - Időfutam18-,
28. 4x50 m mix gyorsváltó - Időfutam16-17,
29. 4x50 m mix gyorsváltó - Időfutam14-15,
30. 4x50 m mix gyorsváltó - Időfutam-13,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: A rendezés és díjazás költségeit a rendező viseli, a részvételi költségeket a csapatok maguk fedezik. A versenyen az egy rajt szabályt alkalmazzuk. Az írásban nem érintett egyéb kérdésekben a MÚSZ és FINA versenyszabályai a mérvadóak.

Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért eredmények alapján a megadott évjáratok és korosztályok szerint.

Egyéb-, saját információk: Felhívjuk a résztvevő csapatok figyelmét, hogy értékeik szabadon hagyásáért felelősséget nem vállalunk. Versenyzők és edzőik belépése ingyenes. Szülők és kísérők a pénztárban megváltott szurkolójeggyel látogathatják az eseményt.

Page generated in 0.8836 seconds.