3. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:51.04 | -00:03.54 106.936% | 00:47.50R:0.9 | 121 | |
5. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:57.94 | -00:03.89 103.298% | 01:54.05 | 124 | |
50m00:54.49 R:0.69 100m01:54.0500:59.56 -
| |||||
9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:40.45 | +00:01.99 95.080% | 00:42.44R:0.61 | 119 | |
18. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:29.32 | +00:00.45 99.496% | 01:29.77 | 138 | |
50m00:44.00 R:0.81 100m01:29.7700:45.77 -
| |||||
22. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:52.34 | +00:00.41 99.217% | 00:52.75R:0.8 | 119 | |
26. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03:13.98 | -00:08.24 104.248% | 03:05.74 | 165 | |
50m00:43.52 R:0.78 100m01:32.0900:48.57 -
150m02:21.3300:49.24 +0.67
200m03:05.7400:44.41 -4.83
| |||||