3. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:47.99 | -00:01.07 102.230% | 00:46.92R:0.64 | 126 | |
9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:36.45 | +00:01.07 97.064% | 00:37.52R:0.73 | 173 | |
16. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:42.27 | -00:01.95 104.613% | 00:40.32R:0.74 | 168 | |
18. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:22.69 | -00:01.65 101.995% | 01:21.04 | 187 | |
50m00:39.38 R:0.78 100m01:21.0400:41.66 -
| |||||