1. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:57.91 | DSQ | |||
11. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 01:23.40 | +00:00.49 99.412% | 01:23.89 | 232 | |
50m00:40.82 R:0.7 100m01:23.8900:43.07 -
| |||||
18. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01:10.48 | -00:00.74 101.050% | 01:09.74 | 294 | |
50m00:33.80 R:0.7 100m01:09.7400:35.94 -
| |||||