3. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:32.34 | -00:00.28 100.866% | 00:32.06R:0.59 | 396 | |
11. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:10.39 | -00:00.76 101.080% | 01:09.63 | 406 | |
50m00:33.84 R:0.59 100m01:09.6300:35.79 -
| |||||
16. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:31.76 | -00:01.97 106.203% | 00:29.79R:0.7 | 417 | |
26. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:10.05 | -00:00.95 100.730% | 02:09.10 | 493 | |
50m00:29.08 R:0.67 100m01:01.8400:32.76 -
150m01:36.0000:34.16 +1.4
200m02:09.1000:33.10 -1.06
| |||||