13. - 8x50 m mix gyorsváltó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 04:33.64 | -00:09.40 103.435% | 04:24.24 | ||
50m00:29.44 R:0.72 100m01:00.5100:31.07 R:0.66
R:0.66 150m01:33.0200:32.51 +1.44
R:0.14 200m02:05.7100:32.69 +0.18
R:0.65 250m02:37.8900:32.18 -0.51
R:0.24 300m03:10.1500:32.26 +0.08
R:0.69 350m03:47.1400:36.99 +4.73
R:0.24 400m04:24.2400:37.10 +0.11
| |||||