13. - 8x50 m mix gyorsváltó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 04:55.75 | -00:04.00 101.352% | 04:51.75 | ||
50m00:32.01 R:0.72 100m01:06.4700:34.46 R:0.61
R:0.61 150m01:43.4800:37.01 +2.55
R:0.46 200m02:19.0800:35.60 -1.41
R:0.36 250m02:53.4200:34.34 -1.26
R:0.48 300m03:31.1200:37.70 +3.36
R:0.14 350m04:08.2100:37.09 -0.61
R:0.33 400m04:51.7500:43.54 +6.45
| |||||