3. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:28.54 | +00:01.37 95.200% | 00:29.91 | 488 | |
9. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:25.33 | +00:00.07 99.724% | 00:25.40R:0.64 | 557 | |
11. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:13.50 | -00:06.82 109.279% | 01:06.68 | 463 | |
50m00:32.91 R:0.91 100m01:06.6800:33.77 -
| |||||
16. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:26.98 | +00:00.21 99.222% | 00:27.19R:0.66 | 549 | |
18. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:56.03 | +00:01.17 97.912% | 00:57.20 | 533 | |
50m00:28.06 R:0.64 100m00:57.2000:29.14 -
| |||||