13. - 8x50 m mix gyorsváltó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04:26.80 | -00:05.47 102.050% | 04:21.33 | ||
50m00:48.84 R:0.36 100m01:15.5100:26.67 R:0.26
R:0.26 150m01:50.9500:35.44 +8.77
R:0.71 200m02:25.1700:34.22 -1.22
R:0.19 250m02:54.2100:29.04 -5.18
R:0.42 300m03:24.1000:29.89 +0.85
R:0.13 350m03:52.3700:28.27 -1.62
R:0.64 400m04:21.3300:28.96 +0.69
| |||||