13. - 8x50 m mix gyorsváltó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:06.91 | -00:03.82 101.547% | 04:03.09 | ||
50m00:26.19 R:0.8 100m00:56.2800:30.09 R:0.76
R:0.76 150m01:27.6900:31.41 +1.32
R:0.48 200m01:56.6500:28.96 -2.45
R:0.55 250m02:26.2400:29.59 +0.63
R:0.41 300m02:58.0800:31.84 +2.25
R:0.19 350m03:34.7600:36.68 +4.84
R:0.6 400m04:03.0900:28.33 -8.35
| |||||