6. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:35.19 | -00:00.58 101.648% | 00:34.61 | 467 | |
10. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:28.89 | +00:00.39 99.561% | 01:29.28 | 370 | |
18. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:35.97 | -00:02.63 107.312% | 00:33.34 | 393 | |
28. - 800 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11:03.30 | -00:23.80 103.588% | 10:39.50 | 435 | |
100m01:15.51 150m01:56.5000:40.99 +0.69
200m02:37.6300:41.13 +0.14
250m03:18.5100:40.88 -0.25
300m03:59.3600:40.85 -0.03
350m04:39.8300:40.47 -0.38
400m05:20.8000:40.97 +0.5
450m06:01.4000:40.60 -0.37
500m06:42.3400:40.94 +0.34
550m07:22.5700:40.23 -0.71
600m08:03.1100:40.54 +0.31
650m08:43.1300:40.02 -0.52
700m09:23.2300:40.10 +0.08
750m10:01.3100:38.08 -2.02
800m10:39.5000:38.19 +0.11
| |||||