Balatoni Cápa felkészülési Úszóverseny

Balatoni Cápa felkészülési Úszóverseny

2026-02-14 - 2026-02-14
Szervező:
Balaton Úszó Klub
Medence:
50m
Kategória:
C
Helyszín: 8200 Veszprém Külső-Kádártai út 1

Alap versenyadatok

Verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása

Helyszín: Veszprém, Uszoda
8200 Veszprém Külső-Kádártai út 1

Medence: 50m

Kategória: C

Verseny minősítése: Open

Verseny leírása:

MÚSZ engedélyszám: 2026/479

Kapcsolat

Kapcsolattartó személy: Szokolai László, Krajnyák György

E-mail: szokolai07@gmail.com, krajnyi67@gmail.com

Telefonszám: 36307156430

Weblap: https://www.facebook.com/balatonuszoklub?locale=hu_HU

Verseny paraméterek

Nevezési időszak: 2026-02-04 - 2026-02-11

Nevezéssel, lemondással kapcslatos információk Nevezés a MUSZ online rendszeren keresztül. Visszalépes az online rendszer zárása után 2026 02 13 12.00 a dozsobogar@gmail.com emailen

Versenyigazgató neve:

Versenybíróság elnöke: Bodrogi Viktor

Versenyszámok lebonyolítása: Időfutam

Futamok besorolás erősség szerint: Erős->Lassú

Futamok sorrendje: Sorban

Pályák száma időfutam/előfutam: 10

Maximum létszám: 600

Nevezési díj

TávTagok számaDíj/Rajt
50 m12500 Ft
100 m12500 Ft
200 m12500 Ft
800 m12500 Ft

Nevezés egyéb információk: A krajnyi67@gmail.com e-mail címre kérjük küldeni.

Nevezhető kategóriák

f1 - férfi 2011 és idősebb 1950-tól 2011-ig
f2 - férfi 2012 2012-tól 2012-ig
f3 - férfi 2013 2013-tól 2013-ig
f4 - férfi 2014 2014-tól 2014-ig
f5 - férfi 2015 2015-tól 2015-ig
f6 - férfi 2016 2016-tól 2016-ig
f7 - férfi 2017 2017-tól 2017-ig
f8 - férfi 2018 és fiatalabb 2018-tól 2026-ig
fa - férfi abszolút 1950-tól 2015-ig
n1 - Női 2011 és idősebb 1950-tól 2011-ig
n2 - női 2012 2012-tól 2012-ig
n3 - női 2013 2013-tól 2013-ig
n4 - női 2014 2014-tól 2014-ig
n5 - női 2015 2015-tól 2015-ig
n6 - női 2016 2016-tól 2016-ig
n7 - női 2017 2017-tól 2017-ig
n8 - női 2018 és fiatalabb 2018-tól 2026-ig
na - női abszolút 1950-tól 2015-ig

Versenyprogram / versenyszámok

S1 - 2026-02-14 10:00

1. 200 m férfi gyors - Időfutamf1, f2, f3, f4, f5 , f6, f7, f8,
2. 200 m női gyors - Időfutamn1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8,
3. 50 m férfi mell - Időfutamf1, f2, f3, f4, f5 , f6, f7, f8,
4. 50 m női mell - Időfutamn1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8,
5. 50 m férfi hát - Időfutamf1, f2, f3, f4, f5 , f6, f7, f8,
6. 50 m női hát - Időfutamn1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8,
7. 200 m férfi vegyes - Időfutamf1, f2, f3, f4, f5 , f6, f7, f8,
8. 200 m női vegyes - Időfutamn1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8,
9. 100 m férfi mell - Időfutamf1, f2, f3, f4, f5 , f6, f7, f8,
10. 100 m női mell - Időfutamn1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8,
11. 100 m férfi hát - Időfutamf1, f2, f3, f4, f5 , f6, f7, f8,
12. 100 m női hát - Időfutamn1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8,
13. 200 m férfi pillangó - Időfutamf1, f2, f3, f4, f5 ,
14. 200 m női pillangó - Időfutamn1, n2, n3, n4, n5,
15. 50 m férfi gyors - Időfutamf1, f2, f3, f4, f5 , f6, f7, f8,
16. 50 m női gyors - Időfutamn1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8,
17. 50 m férfi pillangó - Időfutamf1, f2, f3, f4, f5 , f6, f7, f8,
18. 50 m női pillangó - Időfutamn1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8,
19. 200 m férfi mell - Időfutamf1, f2, f3, f4, f5 , f6, f7, f8,
20. 200 m női mell - Időfutamn1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8,
21. 100 m férfi gyors - Időfutamf1, f2, f3, f4, f5 , f6, f7, f8,
22. 100 m női gyors - Időfutamn1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8,
23. 100 m férfi pillangó - Időfutamf1, f2, f3, f4, f5 , f6, f7, f8,
24. 100 m női pillangó - Időfutamn1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8,
25. 200 m férfi hát - Időfutamf1, f2, f3, f4, f5 , f6, f7, f8,
26. 200 m női hát - Időfutamn1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8,
27. 800 m férfi gyors - Időfutamfa,
28. 800 m női gyors - Időfutamna,

Egyéb információk

Költségek:

Szabályok alkalmazása: A MUSZ és a WA versenyszabályzata az irány adó

Helyezések eldöntése: Az időfutamokban elért eredmények alapján

Egyéb-, saját információk: A 25 m-es medence a verseny ideje alatt bemelegítésre és levezetésre használható!

Page generated in 0.8896 seconds.