1. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:29.68 | -00:09.81 106.554% | 02:19.87 | 387 | |
100m01:08.27 150m01:44.4100:36.14 +0.27
200m02:19.8700:35.46 -0.68
| |||||
5. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:33.63 | -00:01.25 103.717% | 00:32.38 | 384 | |
7. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +02:44.30 - | 02:44.30 | 322 | |
100m01:16.69 150m02:03.9600:47.27 +3.79
200m02:44.3000:40.34 -6.93
| |||||
11. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:10.80 | +00:04.54 93.588% | 01:15.34 | 321 | |
15. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:28.03 | +00:00.18 99.358% | 00:28.21 | 407 | |
17. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30.03 | +00:00.74 97.536% | 00:30.77 | 379 | |
21. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:02.02 | +00:01.92 96.904% | 01:03.94 | 382 | |
27. - 800 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 00.00 | +10:22.61 - | 10:22.61 | 382 | |
100m01:10.69 150m01:51.3800:40.69 +3.05
200m02:31.1500:39.77 -0.92
250m03:11.6800:40.53 +0.76
300m03:51.5400:39.86 -0.67
350m04:32.2800:40.74 +0.88
400m05:11.8900:39.61 -1.13
450m05:50.1300:38.24 -1.37
500m06:30.9600:40.83 +2.59
550m07:10.8100:39.85 -0.98
600m07:51.6300:40.82 +0.97
650m08:31.7100:40.08 -0.74
700m09:11.4700:39.76 -0.32
750m09:49.6400:38.17 -1.59
800m10:22.6100:32.97 -5.2
| |||||