7. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01:00.84 | -00:02.04 103.353% | 00:58.80 | 121 | |
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 00:54.30 | -00:02.29 104.217% | 00:52.01 | 93 | |
15. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00:59.45 | -00:01.13 101.901% | 00:58.32R:0.73 | 97 | |
39. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 02:05.83 | +00:03.38 97.314% | 02:09.21 | 86 | |
50m01:01.60 R:0.64 100m02:09.2101:07.61 -
| |||||
41. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 02:09.66 | -00:01.57 101.211% | 02:08.09 | 125 | |
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 02:05.44 | -00:13.01 110.371% | 01:52.43 | 97 | |