1. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 03:02.68 | -00:03.00 101.642% | 02:59.68 | 342 | |
100m01:25.03 150m02:19.1300:54.10 +9.04
200m02:59.6800:40.55 -13.55
| |||||
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:35.62 | -00:00.14 100.393% | 00:35.48 | 294 | |
17. - 200 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00.00 | +03:31.00 - | 03:31.00 | 277 | |
100m01:43.86 150m02:37.8100:53.95 -0.9
200m03:31.0000:53.19 -0.76
| |||||
37. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:24.10 | +00:00.57 99.322% | 01:24.67 | 268 | |
39. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:26.72 | -00:02.11 102.433% | 01:24.61 | 307 | |
50m00:41.35 R:0.71 100m01:24.6100:43.26 -
| |||||
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:19.62 | -00:02.42 103.039% | 01:17.20 | 300 | |