1. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:14.73 | -00:07.15 103.672% | 03:07.58 | 300 | |
100m01:27.25 150m02:25.2300:57.98 +12.03
200m03:07.5800:42.35 -15.63
| |||||
3. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:40.43 | +00:00.39 99.035% | 00:40.82 | 214 | |
7. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:51.08 | -00:01.71 103.348% | 00:49.37 | 206 | |
9. - 200 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:01.18 | +00:05.08 97.196% | 03:06.26 | 288 | |
50m00:44.69 R:0.68 100m01:32.1300:47.44 -
150m02:20.3900:48.26 +0.82
200m03:06.2600:45.87 -2.39
| |||||
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:36.91 | +00:00.43 98.835% | 00:37.34 | 252 | |
15. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:40.25 | +00:00.85 97.888% | 00:41.10R:0.74 | 279 | |
37. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:30.59 | -00:02.80 103.091% | 01:27.79 | 240 | |
39. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:27.63 | +00:01.96 97.763% | 01:29.59 | 259 | |
50m00:42.83 R:0.61 100m01:29.5900:46.76 -
| |||||
41. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:50.44 | -00:03.89 103.522% | 01:46.55 | 218 | |