7. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:55.10 | +00:00.69 98.748% | 00:55.79 | 142 | |
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:41.14 | +00:00.13 99.684% | 00:41.27 | 187 | |
15. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:49.10 | +00:00.63 98.717% | 00:49.73R:0.59 | 157 | |
39. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00.00 | +01:47.11 - | 01:47.11 | 151 | |
50m00:51.76 R:0.62 100m01:47.1100:55.35 -
| |||||
41. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +01:57.36 - | 01:57.36 | 163 | |
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:31.38 | +00:02.07 97.735% | 01:33.45 | 169 | |