7. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 01:03.88 | +00:00.96 98.497% | 01:04.84 | 90 | |
11. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:52.21 | +00:00.16 99.694% | 00:52.37 | 91 | |
15. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:57.30 | -00:00.96 101.675% | 00:56.34R:0.95 | 108 | |
39. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +02:06.94 - | 02:06.94 | 91 | |
50m00:59.91 R:0.91 100m02:06.9401:07.03 -
| |||||
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00.00 | +01:59.77 - | 01:59.77 | 80 | |