4. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 00:45.88 | +00:01.44 96.861% | 00:47.32 | 104 | |
6. - 200 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 03:16.65 | -00:03.88 101.973% | 03:12.77 | 148 | |
100m01:34.00 150m02:26.4500:52.45 +2.29
200m03:12.7700:46.32 -6.13
| |||||
8. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:54.05 | -00:00.54 100.999% | 00:53.51 | 114 | |
12. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00:41.01 | +00:01.40 96.586% | 00:42.41 | 119 | |
16. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00:47.29 | +00:01.06 97.759% | 00:48.35R:0.73 | 115 | |
18. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 03:51.98 | +00:05.01 97.840% | 03:56.99 | 148 | |
100m01:56.59 150m02:56.9701:00.38 -0.1
200m03:56.9901:00.02 -0.36
| |||||
40. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:41.34 | -00:02.21 102.181% | 01:39.13 | 141 | |
50m00:47.87 R:0.73 100m01:39.1300:51.26 -
| |||||
42. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01:53.78 | -00:01.07 100.940% | 01:52.71 | 128 | |
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 01:33.79 | -00:01.25 101.333% | 01:32.54 | 126 | |