22. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:32.41 | -00:00.68 102.098% | 00:31.73 | 345 | |
26. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:39.54 | -00:01.14 102.883% | 00:38.40 | 308 | |
30. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:30.67 | -00:00.20 100.652% | 00:30.47 | 323 | |
36. - 200 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:07.45 | -00:06.24 103.329% | 03:01.21 | 332 | |
100m01:27.73 150m02:16.0200:48.29 +2.46
200m03:01.2100:45.19 -3.1
| |||||
48. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:13.10 | -00:00.13 100.178% | 01:12.97 | 311 | |
52. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:24.59 | +00:00.14 99.834% | 01:24.73 | 302 | |
54. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:07.10 | -00:00.13 100.194% | 01:06.97 | 332 | |