19. - 200 m női vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:43.67 | +00:00.54 99.670% | 02:44.21 | 448 | |
100m01:18.91 150m02:06.6500:47.74 +3.71
200m02:44.2100:37.56 -10.18
| |||||
21. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:32.75 | -00:00.05 100.153% | 00:32.70 | 416 | |
25. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:37.50 | +00:00.77 97.947% | 00:38.27 | 442 | |
29. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:29.82 | +00:00.58 98.055% | 00:30.40 | 468 | |
31. - 200 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00.00 | +02:56.62 - | 02:56.62 | 328 | |
100m01:20.90 150m02:08.1400:47.24 +2.81
200m02:56.6200:48.48 +1.24
| |||||
47. - 100 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:14.96 | +00:01.84 97.545% | 01:16.80 | 359 | |
49. - 100 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:20.03 | +00:01.88 97.651% | 01:21.91 | 339 | |
50m00:39.62 R:0.69 100m01:21.9100:42.29 -
| |||||
51. - 100 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:23.31 | +00:03.11 96.267% | 01:26.42 | 408 | |
53. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:08.41 | +00:01.47 97.851% | 01:09.88 | 405 | |