3. - 50 m női pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:40.93 | -00:00.26 100.635% | 00:40.67 | 216 | |
5. - 200 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02:46.34 | -00:00.47 100.283% | 02:45.87 | 309 | |
100m01:20.38 150m02:04.6700:44.29 +1.59
200m02:45.8700:41.20 -3.09
| |||||
39. - 100 m női hát | |||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | VL | 01:29.35 | |||
43. - 100 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 01:16.84 | -00:02.47 103.214% | 01:14.37 | 336 | |
45. - 800 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12:11.47 | +00:03.09 99.578% | 12:14.56 | 287 | |
100m01:28.15 150m02:15.2200:47.07 +0.13
200m03:02.1900:46.97 -0.1
250m03:49.7600:47.57 +0.6
300m04:37.1400:47.38 -0.19
350m05:24.9600:47.82 +0.44
400m06:11.3200:46.36 -1.46
450m06:58.5000:47.18 +0.82
500m07:45.1200:46.62 -0.56
550m08:31.6200:46.50 -0.12
600m09:18.2900:46.67 +0.17
650m10:04.0100:45.72 -0.95
700m10:48.8600:44.85 -0.87
750m11:32.6000:43.74 -1.11
800m12:14.5600:41.96 -1.78
| |||||