4. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:35.39 | +00:00.61 98.276% | 00:36.00 | 236 | |
8. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:48.24 | -00:03.45 107.152% | 00:44.79 | 194 | |
12. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:32.31 | +00:00.52 98.391% | 00:32.83 | 258 | |
14. - 200 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.00 | +02:57.55 - | 02:57.55 | 240 | |
100m01:26.59 150m02:13.4400:46.85 +0.55
200m02:57.5500:44.11 -2.74
| |||||
16. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:38.60 | +00:02.49 93.549% | 00:41.09R:0.83 | 188 | |
38. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:18.22 | +00:01.47 98.121% | 01:19.69 | 238 | |
40. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:23.44 | +00:03.22 96.141% | 01:26.66 | 211 | |
50m00:43.04 R:0.8 100m01:26.6600:43.62 -
| |||||
42. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:40.99 | -00:05.76 105.704% | 01:35.23 | 213 | |
44. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:10.59 | +00:00.09 99.873% | 01:10.68 | 282 | |
46. - 800 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:02.94 | -00:26.33 103.972% | 10:36.61 | 358 | |
100m01:15.28 150m01:55.2800:40.00 +0.61
200m02:35.3500:40.07 +0.07
250m03:15.9500:40.60 +0.53
300m03:56.4100:40.46 -0.14
350m04:36.9300:40.52 +0.06
400m05:17.2700:40.34 -0.18
450m05:57.7600:40.49 +0.15
500m06:37.9700:40.21 -0.28
550m07:18.4700:40.50 +0.29
600m07:59.0500:40.58 +0.08
650m08:39.5000:40.45 -0.13
700m09:20.0700:40.57 +0.12
750m10:00.2700:40.20 -0.37
800m10:36.6100:36.34 -3.86
| |||||