20. - 200 m férfi vegyes | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02:39.44 | +00:02.97 98.137% | 02:42.41 | 334 | |
100m01:15.92 150m02:05.9300:50.01 +9.6
200m02:42.4100:36.48 -13.53
| |||||
22. - 50 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00:35.54 | -00:00.30 100.844% | 00:35.24 | 252 | |
26. - 50 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:42.76 | -00:00.18 100.421% | 00:42.58 | 226 | |
30. - 50 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:31.88 | -00:00.41 101.286% | 00:31.47 | 293 | |
34. - 50 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:35.15 | +00:00.72 97.952% | 00:35.87R:0.68 | 282 | |
48. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 01:17.58 | -00:00.23 100.296% | 01:17.35 | 261 | |
50. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:12.55 | +00:01.39 98.084% | 01:13.94 | 339 | |
50m00:36.71 R:0.59 100m01:13.9400:37.23 -
| |||||
52. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:31.06 | +00:00.78 99.143% | 01:31.84 | 237 | |
54. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:08.21 | +00:00.62 99.091% | 01:08.83 | 306 | |