48. - 100 m férfi pillangó | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00.00 | +01:20.09 - | 01:20.09 | 235 | |
50. - 100 m férfi hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:12.28 | +00:02.57 96.444% | 01:14.85 | 327 | |
52. - 100 m férfi mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00.00 | +01:30.31 - | 01:30.31 | 249 | |
54. - 100 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 01:06.38 | +00:01.67 97.484% | 01:08.05 | 317 | |
56. - 800 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10:10.50 | +00:04.69 99.232% | 10:15.19 | 396 | |
100m01:09.58 150m01:47.2500:37.67 +0.75
200m02:25.4400:38.19 +0.52
250m03:03.6400:38.20 +0.01
300m03:43.5000:39.86 +1.66
350m04:22.5000:39.00 -0.86
400m05:01.7300:39.23 +0.23
450m05:41.4300:39.70 +0.47
500m06:20.8200:39.39 -0.31
550m07:00.2800:39.46 +0.07
600m07:40.6300:40.35 +0.89
650m08:19.9900:39.36 -0.99
700m08:58.6900:38.70 -0.66
750m09:36.9000:38.21 -0.49
800m10:15.1900:38.29 +0.08
| |||||