22. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 04:02.96 | -00:04.44 101.827% | 03:58.52 | 146 | |
50m00:57.32 R:0.54 100m01:55.0500:57.73 -
150m03:01.4601:06.41 +8.68
200m03:58.5200:57.06 -9.35
| |||||
26. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:43.49 | -00:04.94 104.773% | 01:38.55 | 144 | |
32. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04:05.77 | +00:03.66 98.511% | 04:09.43 | 167 | |
100m02:01.42 150m03:07.1401:05.72 +2.17
200m04:09.4301:02.29 -3.43
| |||||
32. - 200 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 04:09.43 | -00:06.21 102.490% | 04:03.22 | 180 | |
100m02:03.63 150m03:03.0400:59.41 -2.46
200m04:03.2201:00.18 +0.77
| |||||
52. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:56.50 | +00:02.18 98.129% | 01:58.68 | 157 | |
54. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:47.08 | -00:04.03 108.560% | 00:43.05 | 164 | |
56. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00.00 | +04:07.35 - | 04:07.35 | 123 | |
50m00:57.14 R:0.95 100m02:01.4301:04.29 -
150m03:05.8201:04.39 +0.1
200m04:07.3501:01.53 -2.86
| |||||