| AQUA01 | 13 | 0 | 0 | | | | |
| Bátori Sárkány ÚE | 5 | 0 | 0 | | | | |
| Békéscsabai Előre Úszó Klub | 13 | 0 | 0 | | | | |
| Budapesti Honvéd Sportegyesület | 13 | 0 | 0 | | | | |
| BVSC-Zugló | 39 | 0 | 0 | | | | |
| Clubul Sportiv Crisul | 3 | 0 | 0 | | | | |
| Clubul Sportiv Scolar Resita | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Debreceni Aquasport Egyesület | 20 | 0 | 0 | | | | |
| DSI-Debrecen | 63 | 0 | 0 | | | | |
| Ferencvárosi Torna Club | 8 | 0 | 0 | | | | |
| Four Diamonds Sportegyes. | 14 | 0 | 0 | | | | |
| Gigászok Sportegyesület | 16 | 0 | 0 | | | | |
| Hajdúszoboszlói Aquazone SE | 4 | 0 | 0 | | | | |
| Létavértes SC'97 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| Magnetic Sportegyesület Ibrány | 8 | 0 | 0 | | | | |
| Miskolci Sportiskola | 18 | 0 | 0 | | | | |
| Natural Immune Control System-Hódmezővásárhelyi Swimming Úszó-Vizilabda Club | 11 | 0 | 0 | | | | |
| Nyiregyházi Sportc.Nonprofit.Kft. | 19 | 0 | 0 | | | | |
| Parafa Úszó Klub | 1 | 0 | 0 | | | | |
| SMA | 1 | 0 | 0 | | | | |
| Swim UP | 6 | 0 | 0 | | | | |
| Újpesti Torna Egylet | 7 | 0 | 0 | | | | |
| UNI Győri Úszó Sportegyesület | 18 | 0 | 0 | | | | |
| Összesen: |
303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entries |
Relays |
Starts |
VL |
Finals |
DNS |
DSQ |