22. - 200 m női vegyes | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:39.09 | -00:07.17 103.273% | 03:31.92 | 208 | |
100m01:39.35 150m02:45.4701:06.12 +10.59
200m03:31.9200:46.45 -19.67
| |||||
26. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:25.98 | -00:00.71 100.826% | 01:25.27 | 223 | |
26. - 100 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01:25.27 | -00:01.68 101.970% | 01:23.59 | 236 | |
30. - 100 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:43.03 | -00:00.62 100.602% | 01:42.41 | 173 | |
46. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:07.13 | -00:04.07 102.175% | 03:03.06 | 230 | |
100m01:27.95 150m02:16.1000:48.15 +1.39
200m03:03.0600:46.96 -1.19
| |||||
46. - 200 m női gyors | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03:03.06 | +00:00.36 99.803% | 03:03.42 | 229 | |
100m01:29.44 150m02:18.0400:48.60 +1.3
200m03:03.4200:45.38 -3.22
| |||||
52. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 02:02.28 | -00:00.93 100.761% | 02:01.35 | 147 | |
56. - 200 m női hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:42.17 | -00:04.12 101.854% | 03:38.05 | 180 | |
50m00:51.39 R:0.6 100m01:47.7400:56.35 -
150m02:44.3800:56.64 +0.29
200m03:38.0500:53.67 -2.97
| |||||