24. - 50 m női mell | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:00.12 | -00:00.78 101.297% | 00:59.34R:0.51 | 118 | |
26. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:40.35 | +00:03.41 96.602% | 01:43.76 | 123 | |
32. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VL | 04:31.87 | -00:13.79 105.072% | 04:18.08 | 151 |
100m02:08.00 150m03:13.0901:05.09 -2.11
200m04:18.0801:04.99 -0.1
| |||||
46. - 200 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03:43.85 | -00:07.10 103.172% | 03:36.75 | 138 | |
100m01:46.43 150m02:42.7600:56.33 -0.51
200m03:36.7500:53.99 -2.34
| |||||
50. - 50 m női hát | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:51.89 | -00:02.03 103.912% | 00:49.86R:0.87 | 156 | |
52. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:09.06 | -00:00.41 100.318% | 02:08.65 | 123 | |
50m01:03.72 R:0.6 100m02:08.6501:04.93 -
| |||||
54. - 50 m női gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:43.96 | +00:03.55 91.924% | 00:47.51 | 122 | |