9. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:50.76 | -00:02.88 105.674% | 00:47.88R:0.5 | 159 | |
9. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:47.88 | -00:00.35 100.731% | 00:47.53 | 162 | |
11. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 01:16.43 | +00:01.12 98.535% | 01:17.55 | 214 | |
50m00:37.81 R:0.64 100m01:17.5500:39.74 -
| |||||
19. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 04:11.22 | -00:32.35 112.877% | 03:38.87 | 188 | |
50m00:50.94 R:0.5 100m01:45.9700:55.03 -
150m02:42.2400:56.27 +1.24
200m03:38.8700:56.63 +0.36
| |||||
33. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00:35.50 | -00:00.50 101.408% | 00:35.00 | 213 | |
39. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 02:45.82 | -00:02.15 101.297% | 02:43.67 | 242 | |
100m01:20.22 150m02:03.2000:42.98 +1.22
200m02:43.6700:40.47 -2.51
| |||||
43. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 01:48.36 | -00:01.35 101.246% | 01:47.01 | 150 | |
50m00:51.79 R:0.4 100m01:47.0100:55.22 -
| |||||