1. - 400 m férfi gyors | Időfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 05:36.88 | +00:01.80 99.466% | 05:38.68 | 273 | |
100m01:19.46 150m02:01.3600:41.90 +0.12
200m02:44.5400:43.18 +1.28
250m03:29.2200:44.68 +1.5
300m04:13.2700:44.05 -0.63
350m04:56.6000:43.33 -0.72
400m05:38.6800:42.08 -1.25
| |||||
11. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01:17.37 | DNS | |||
15. - 100 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00.00 | +01:29.57 - | 01:29.57 | 168 | |
50m00:38.95 R:0.62 100m01:29.5700:50.62 -
| |||||
17. - 50 m férfi hát | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00:43.69 | -00:01.40 103.204% | 00:42.29R:0.77 | 172 | |
33. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 00:34.88 | +00:00.40 98.853% | 00:35.28R:0.58 | 208 | |
39. - 200 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 02:44.45 | -00:04.67 102.840% | 02:39.78 | 260 | |
50m00:36.63 R:0.55 100m01:17.1900:40.56 -
150m01:59.1300:41.94 +1.38
200m02:39.7800:40.65 -1.29
| |||||
41. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00:41.98 | -00:03.34 107.956% | 00:38.64R:0.56 | 191 | |