10. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00:43.96 | -00:01.06 102.411% | 00:42.90R:0.53 | 314 | |
10. - 50 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:42.90 | +00:00.52 98.788% | 00:43.42R:0.55 | 302 | |
20. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 03:24.03 | -00:05.13 102.514% | 03:18.90 | 330 | |
50m00:46.86 R:0.63 100m01:37.2200:50.36 -
150m02:28.8200:51.60 +1.24
200m03:18.9000:50.08 -1.52
| |||||