9. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:33.44 | +00:00.53 98.415% | 00:33.97R:0.7 | 445 | |
19. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 02:37.73 | +00:02.93 98.142% | 02:40.66 | 476 | |
50m00:35.92 R:0.67 100m01:17.2400:41.32 -
150m01:59.1500:41.91 +0.59
200m02:40.6600:41.51 -0.4
| |||||
19. - 200 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 02:40.66 | DSQ | |||
33. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 00:28.20 | -00:00.72 102.553% | 00:27.48R:0.65 | 440 | |
43. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:12.04 | +00:01.55 97.848% | 01:13.59 | 461 | |
50m00:34.26 R:0.66 100m01:13.5900:39.33 -
| |||||
43. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:13.59 | +00:00.32 99.565% | 01:13.91 | 455 | |
50m00:34.64 R:0.54 100m01:13.9100:39.27 -
| |||||