9. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 00:32.65 | +00:00.40 98.775% | 00:33.05R:0.59 | 484 | |
9. - 50 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:33.05 | -00:00.31 100.938% | 00:32.74R:0.59 | 497 | |
11. - 100 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00:59.13 | -00:00.08 100.135% | 00:59.05 | 485 | |
50m00:28.71 R:0.6 100m00:59.0500:30.34 -
| |||||
19. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:42.08 | -00:01.06 100.654% | 02:41.02 | 473 | |
50m00:35.34 R:0.58 100m01:16.7800:41.44 -
150m01:59.4400:42.66 +1.22
200m02:41.0200:41.58 -1.08
| |||||
19. - 200 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 02:41.02 | +00:01.94 98.795% | 02:42.96 | 456 | |
50m00:35.19 R:0.69 100m01:16.2900:41.10 -
150m01:59.6200:43.33 +2.23
200m02:42.9600:43.34 +0.01
| |||||
33. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00:27.18 | -00:00.41 101.508% | 00:26.77R:0.56 | 476 | |
41. - 50 m férfi pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:28.16 | -00:00.29 101.030% | 00:27.87R:0.56 | 510 | |
41. - 50 m férfi pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 00:27.87 | DNS | |||
43. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01:13.35 | +00:00.02 99.973% | 01:13.37 | 465 | |
50m00:33.08 R:0.6 100m01:13.3700:40.29 -
| |||||
43. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01:13.37 | +00:00.62 99.155% | 01:13.99 | 454 | |
50m00:33.65 R:0.57 100m01:13.9900:40.34 -
| |||||