10. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00:36.30 | +00:00.58 98.402% | 00:36.88R:0.84 | 494 | |
10. - 50 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:36.88 | +00:00.08 99.783% | 00:36.96R:0.82 | 491 | |
20. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:41.94 | +00:07.48 95.381% | 02:49.42 | 535 | |
50m00:39.18 R:0.75 100m01:21.5500:42.37 -
150m02:05.3800:43.83 +1.46
200m02:49.4200:44.04 +0.21
| |||||
20. - 200 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 02:49.42 | -00:00.29 100.171% | 02:49.13 | 537 | |
50m00:37.30 R:0.78 100m01:19.4500:42.15 -
150m02:03.2500:43.80 +1.65
200m02:49.1300:45.88 +2.08
| |||||
34. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:30.43 | +00:00.44 98.554% | 00:30.87R:0.76 | 447 | |
44. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:16.80 | +00:02.12 97.240% | 01:18.92 | 536 | |
50m00:37.24 R:0.71 100m01:18.9200:41.68 -
| |||||
44. - 100 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:18.92 | -00:01.09 101.381% | 01:17.83 | 559 | |
50m00:36.99 R:0.76 100m01:17.8300:40.84 -
| |||||