10. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:39.28 | +00:00.88 97.760% | 00:40.16R:0.79 | 382 | |
12. - 100 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01:20.06 | -00:02.79 103.485% | 01:17.27 | 299 | |
50m00:37.07 R:0.88 100m01:17.2700:40.20 -
| |||||
20. - 200 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 03:04.86 | +00:11.36 93.855% | 03:16.22 | 344 | |
50m00:44.13 R:0.85 100m01:34.6600:50.53 -
150m02:26.0200:51.36 +0.83
200m03:16.2200:50.20 -1.16
| |||||
34. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 00:34.14 | -00:00.56 101.640% | 00:33.58R:0.78 | 347 | |
42. - 50 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00:38.32 | -00:00.60 101.566% | 00:37.72R:0.84 | 271 | |
44. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:24.47 | +00:07.70 90.884% | 01:32.17 | 336 | |
50m00:42.92 R:0.82 100m01:32.1700:49.25 -
| |||||