10. - 50 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:37.06 | +00:00.88 97.625% | 00:37.94R:0.71 | 454 | |
10. - 50 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00:37.94 | -00:00.36 100.949% | 00:37.58R:0.67 | 467 | |
16. - 100 m női pillangó | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:04.84 | +00:02.45 96.221% | 01:07.29 | 534 | |
50m00:30.72 R:0.66 100m01:07.2900:36.57 -
| |||||
16. - 100 m női pillangó | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:07.29 | -00:00.05 100.074% | 01:07.24 | 535 | |
50m00:31.26 R:0.65 100m01:07.2400:35.98 -
| |||||
34. - 50 m női gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:28.17 | +00:01.34 95.243% | 00:29.51R:0.67 | 512 | |
44. - 100 m női mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 01:20.46 | +00:03.53 95.613% | 01:23.99 | 445 | |
50m00:39.28 R:0.67 100m01:23.9900:44.71 -
| |||||
44. - 100 m női mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 01:23.99 | -00:02.68 103.191% | 01:21.31 | 490 | |
50m00:37.76 R:0.66 100m01:21.3100:43.55 -
| |||||