9. - 50 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:33.47 | +00:00.23 99.313% | 00:33.70R:0.67 | 456 | |
19. - 200 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 02:40.00 | +00:04.61 97.119% | 02:44.61 | 442 | |
50m00:38.47 R:0.67 100m01:21.2700:42.80 -
150m02:04.0700:42.80 0
200m02:44.6100:40.54 -2.26
| |||||
33. - 50 m férfi gyors | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 00:27.22 | +00:00.11 99.596% | 00:27.33R:0.73 | 447 | |
43. - 100 m férfi mell | Előfutam |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:14.98 | -00:00.72 100.960% | 01:14.26 | 449 | |
50m00:34.52 R:0.65 100m01:14.2600:39.74 -
| |||||
43. - 100 m férfi mell | Döntő |
||||
| Cat.RK | H/L | Q.Time | Q.Diff | Time | Fina |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:14.26 | +00:00.24 99.677% | 01:14.50 | 445 | |
50m00:34.63 R:0.68 100m01:14.5000:39.87 -
| |||||